Browser nicht unterstützt

Sie verwenden einen alten Browser, den wir nicht mehr unterstützen. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox für eine optimale Webseitenbedienung.

ACO Passavant Detego


Deckel aus Gusseisen

Produktvorteile

  • Deckel und Rahmenflächen hochwertig mechanisch bearbeitet
  • Spielfreier Deckelsitz im Rahmen
  • Rahmen aus Gusseisen
  • Fugenverguss aus Kunststoff ohne Blei
  • Deckel wahlweise verschraubt

Produktinformationen

  • Einfach bedienbar durch konische Deckelseitenflächen
  • Geeignet für Einbaubereiche Kl. B 125, D 400 und F 900
  • Klapper- und verschleißfrei dank der hochwertigen mechanischen Bearbeitung und des spielfreien Deckelsitzes im Rahmen
  • Optional mit Schraubverschluss gegen unbefugtes Ausheben und als Sicherung gegen Auftrieb des Deckels durch Überdruck im Kanal
  • Deckel unter Beachtung der Öffnungsrichtung unabhängig voneinander zu öffnen
  • Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-2
  • Schachtabdeckung entspr. DIN 1229
  • Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.
  • Deckeln aus Gusseisen
  • Einbau- und Fahrtrichtungsunabhängig rutschsicher

Infobox

Vertrieb über ACO Passavant Detego:

secant-servokat@aco.com

ohne Schraubverschluss

Lichte WeiteKlasseLichte FlächeMax. AußenmaßeGewichtArtikel-Nr.Merken
Länge (b)Breite (c)Länge (d)Höhe
[mm][mm][mm][mm][mm][kg]
600 x 600F 900E 600D 400C 250B 125A 156008408201402031606.06.05
600 x 750F 900E 600D 400C 250B 125A 157508409701401971606.07.55
600 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 15130084015201403701606.13.05
600 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 15145084016701403641606.14.55
600 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 15160084018201403591606.16.05
600 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 15200084022201405391606.20.05
750 x 750F 900E 600D 400C 250B 125A 157509909701402471607.07.55
750 x 900F 900E 600D 400C 250B 125A 1590099011201402621607.09.05
750 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 15130099015201403751607.13.05
750 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 15145099016701404081607.14.55
750 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 15160099018201404431607.16.05
750 x 1750F 900E 600D 400C 250B 125A 15175099019701404631607.17.55
750 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 15190099021201404821607.19.05
750 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 15200099022201405421607.20.05
900 x 900F 900E 600D 400C 250B 125A 15900104011201402981609.09.05
900 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 151300104015201404261609.13.05
900 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 151450104016701404571609.14.55
900 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 151600104018201404881609.16.05
900 x 1750F 900E 600D 400C 250B 125A 151750104019701405161609.17.55
900 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 151900104021201405441609.19.05
900 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 152000104022201406131609.20.05

mit Schraubverschluss

Lichte WeiteKlasseLichte FlächeMax. AußenmaßeGewichtArtikel-Nr.Merken
Länge (b)Breite (c)Länge (d)Höhe
[mm][mm][mm][mm][mm][kg]
600 x 600F 900E 600D 400C 250B 125A 156008408201402031606.06.06
600 x 750F 900E 600D 400C 250B 125A 157508409701401971606.07.56
600 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 15130084015201403701606.13.06
600 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 15145084016701403641606.14.56
600 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 15160084018201403591606.16.06
600 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 15200084022201405391606.20.06
750 x 750F 900E 600D 400C 250B 125A 157509909701402471607.07.56
750 x 900F 900E 600D 400C 250B 125A 1590099011201402621607.09.06
750 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 15130099015201403751607.13.06
750 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 15145099016701404081607.14.56
750 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 15160099018201404431607.16.06
750 x 1750F 900E 600D 400C 250B 125A 15175099019701404631607.17.56
750 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 15190099021201404821607.19.06
750 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 15200099022201405421607.20.06
900 x 900F 900E 600D 400C 250B 125A 15900104011201402981609.09.06
900 x 1300F 900E 600D 400C 250B 125A 151300104015201404261609.13.06
900 x 1450F 900E 600D 400C 250B 125A 151450104016701404571609.14.56
900 x 1600F 900E 600D 400C 250B 125A 151600104018201404881609.16.06
900 x 1750F 900E 600D 400C 250B 125A 151750104019701405161609.17.56
900 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 151900104021201405441609.19.06
900 x 2000F 900E 600D 400C 250B 125A 152000104022201406131609.20.06
KlasseArtikel-Nr.Merken
F 900E 600D 400C 250B 125A 15Angebot anfordern

Verschlussstopfen

Beschreibung
  • Gewicht: 0 kg

Satz Aushebe- und Bedienungsgriffe

Beschreibung
  • Gewicht: 7,5 kg

Aushebegriff

Beschreibung
  • Gewicht: 3 kg

Schlüssel

Beschreibung
  • Gewicht: 0,2 kg

Tragegriff

Beschreibung
  • Gewicht: 0,5 kg