Browser nicht unterstützt

Sie verwenden einen alten Browser, den wir nicht mehr unterstützen. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox für eine optimale Webseitenbedienung.

ACO Passavant Detego


Deckel aus Gusseisen

Produktvorteile

  • Deckel und Rahmenflächen hochwertig mechanisch bearbeitet
  • Spielfreier Deckelsitz im Rahmen
  • Rahmen aus Gusseisen
  • Fugenverguss aus Kunststoff ohne Blei
  • Deckel wahlweise verschraubt

Produktinformationen

  • Einfach bedienbar durch konische Deckelseitenflächen
  • Geeignet für Einbaubereiche Kl. B 125, D 400 und F 900
  • Klapper- und verschleißfrei dank der hochwertigen mechanischen Bearbeitung und des spielfreien Deckelsitzes im Rahmen
  • Optional mit Schraubverschluss gegen unbefugtes Ausheben und als Sicherung gegen Auftrieb des Deckels durch Überdruck im Kanal
  • Deckel unter Beachtung der Öffnungsrichtung unabhängig voneinander zu öffnen
  • Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-2
  • Schachtabdeckung entspr. DIN 1229
  • Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.
  • Deckel aus Gusseisen
  • Einbau- und Fahrtrichtungsunabhängig rutschsicher
  • Rückstausicher bis 0,1 bar durch Zwischenrahmen mit verschraubtem Innendeckel aus Stahl

Infobox

Vertrieb über ACO Passavant Detego:

secant-servokat@aco.com

ohne Schraubverschluss

Lichte WeiteKlasseLichte FlächeMax. AußenmaßeGewichtArtikel-Nr.Merken
Länge (b)Breite (c)Länge (d)Höhe
[mm][mm][mm][mm][mm][kg]
650 x 650F 900E 600D 400C 250B 125A 1565099010302153071607.07.5T
650 x 800F 900E 600D 400C 250B 125A 1580099011802153331607.09.0T
650 x 1200F 900E 600D 400C 250B 125A 15120099015802154731607.13.0T
650 x 1500F 900E 600D 400C 250B 125A 15150099018802155661607.16.0T
650 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 15190099022802157131607.20.0T
800 x 800F 900E 600D 400C 250B 125A 15800104011802153781609.09.0T
800 x 1200F 900E 600D 400C 250B 125A 151200104015802155451609.13.0T
800 x 1500F 900E 600D 400C 250B 125A 151500104018802156271609.16.0T
800 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 151900104022802158071609.20.0T

mit Schraubverschluss

Lichte WeiteKlasseLichte FlächeMax. AußenmaßeGewichtArtikel-Nr.Merken
Länge (b)Breite (c)Länge (d)Höhe
[mm][mm][mm][mm][mm][kg]
650 x 650F 900E 600D 400C 250B 125A 1565099010302153071607.07.5U
650 x 800F 900E 600D 400C 250B 125A 1580099011802153331607.09.0U
650 x 1200F 900E 600D 400C 250B 125A 15120099015802154731607.13.0U
650 x 1500F 900E 600D 400C 250B 125A 15150099018802155661607.16.0U
650 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 15190099022802157131607.20.0U
800 x 800F 900E 600D 400C 250B 125A 15800104011802153781609.09.0U
800 x 1200F 900E 600D 400C 250B 125A 151200104015802155451609.13.0U
800 x 1500F 900E 600D 400C 250B 125A 151500104018802156271609.16.0U
800 x 1900F 900E 600D 400C 250B 125A 151900104022802158071609.20.0U
KlasseArtikel-Nr.Merken
F 900E 600D 400C 250B 125A 15Angebot anfordern

Verschlussstopfen

Beschreibung
  • Gewicht: 0 kg

Satz Aushebe- und Bedienungsgriffe

Beschreibung
  • Gewicht: 7,5 kg

Aushebegriff

Beschreibung
  • Gewicht: 3 kg

Schlüssel

Beschreibung
  • Gewicht: 0,2 kg

Tragegriff

Beschreibung
  • Gewicht: 0,5 kg